Zakawerengedwa Zaka Zakale Zoyamba Ukwati ndi Amuna: 1890 mpaka 2015

Maanja Akudikira Kuti Akhale Wokwatirana Chaka chilichonse

Pakhala pali kusintha kwa zaka zapakati pa banja loyamba kwa amuna ndi akazi, ndipo kuchuluka kwa kusintha kukuwoneka kuti kukukula. Nazi nambala kuchokera ku US Census Bureau ya zaka zapakati pa ukwati woyamba ndi graph ya deta kubwerera ku 1890.

Malingana ndi Pew Research Center , "banja likupitirizabe kugulitsa nawo malonda pakati pa Amereka kuzinthu zina, monga kukhazikika kwaokha kapena kukhala yekha. Malingana ndi chiwerengero cha anthu omwe adatchulidwa mu lipoti, pafupifupi theka la akuluakulu azaka 18 kapena kupitirira ali okwatiwa - 51% 2010, poyerekeza ndi 72 peresenti mu 1960. Kuleka kumeneku kuli kofunika makamaka kwa achinyamata: 20% a zaka 18 mpaka 29 adakwatirana mu 2010, poyerekeza ndi 59% mu 1960. Kugwirizana ndi izi ndikuti zaka zomwe abambo ndi akazi amakwatira kwa nthawi yoyamba zikupitirizabe kukwera m'mabuku. "

N'zomveka kuti malingaliro a anthu okhudza ukwati akusintha. Pafupifupi 39% a ku America amakhulupirira kuti ukwati ukuyamba kutha. Ngakhale izi, anthu ambiri omwe sanakwatirepo amanena kuti akufuna kukwatirana tsiku lina.

Chaka Amuna Mkazi
2015 29.2 27.1
2014 29.3 27.0
2013 29.0 26.6
2012 28.6 26.6
2011 28.7 26.5
2010 28.2 26.1
2009 28.1 25.9
2008 27.6 25.9
2007 17.5 25.6
2006 27.5 25.5
2005 27.1 25.3
2004 27.4 25.3
2003 27.1 25.3
2002 26.9 25.3
2001 26.9 25.1
2000 26.8 25.1
1999 26.9 25.1
1998 26.7 25.0
1997 26.8 25.0
1996 27.1 24.8
1995 26.9 24.5
1994 26.7 24.5
1993 26.5 24.5
1992 26.5 24.4
1991 26.3 24.1
1990 26.1 23.9
1989 26.2 23.8
1988 25.9 23.6
1987 25.8 23.6
1986 25.7 23.1
1985 25.5 23.3
1984 25.4 23.0
1983 25.4 22.8
1982 25.2 22.5
1981 24.8 22.3
1980 24.7 22.0
1979 24.4 22.1
1978 24.2 21.8
1977 24.0 21.6
1976 23.8 21.3
1975 23.5 21.1
1974 23.1 21.1
1973 23.2 21.0
1972 23.3 20.9
1971 23.1 20.9
1970 23.2 20.8
1969 23.2 20.8
1968 23.1 20.8
1967 23.1 20.6
1966 22.8 20.5
1965 22.8 20.6
1964 23.1 20.5
1963 22.8 20.5
1962 22.7 20.3
1961 22.8 20.3
1960 22.8 20.3
1959 22.5 20.2
1958 22.6 20.2
1957 22.6 20.3
1956 22.5 20.1
1955 22.6 20.2
1954 23.0 20.3
1953 22.8 20.2
1952 23.0 20.2
1951 22.9 20.4
1950 22.8 20.3
1949 22.7 20.3
1948 23.3 20.4
1947 23.7 20.4
1940 24.3 21.5
1930 24.3 21.3
1920 24.6 21.2
1910 25.1 21.6
1900 26.1 22.0
1890 26.1 22.0

Malingana ndi US Census Bureau, chiƔerengerochi chapoti kuyambira 1947 mpaka 1999 chinachokera pa Deta ya Survey Survey data. Chiwerengero cha zaka zisanachitike 1947 chikuchokera pa zolemba zakale. Kulakwitsa kwakukulu kwa zaka 0.1 ndikoyenera kuyeza zitsanzo zogwirizana ndi zomwe zili pamwambazi zomwe zikuwerengedwa zaka zoyambirira pa banja loyambirira malinga ndi Deta Yowunikira Kafukufuku Wowonongeka.

> Zotsatira:

> US Census Bureau: Tsiku la Valentine 2013: Feb. 14. Anatulutsidwa ndi Office of the US Census Bureau of Public Information Office. 2/12/2013.

> US Census Bureau: Masamba MS-2. Zakawerengedwa Zaka Zakale pa Ukwati Woyamba, mwa kugonana: 1890 mpaka lero. Tsiku lomasulidwa: May 2011.

> US Census Bureau: Zopangira Zamakono - Mawerengedwe Otsatira Ambiri.

> US Census Bureau: Chaka Chotsatira Chachikhalidwe ndi Chachikulu: 2003 Kafukufuku Wachiwerengero cha Anthu Panopa - Malipoti Ambiri Akuwerengedwa - Mndandanda P20-553 - Mabanja a America ndi Mikangano Yamoyo: 2003 ndi kalembedwe.